| GRUPO A | |||||||||||||
| 14M | Peña | Peña | 31 M | PEÑAS | Puntos | ![]() |
|||||||
| 1 | 3 | 3 MONIT | XINERU | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 0 | 4 | XINERB | C.TERE | 2 | 2 | 3MONITOS | |||||||
| 17M | Peña | Peña | 4AB | 8 | 14 | ||||||||
| 2 | 2 | C.TERE | 3 MONIT | 2 | 2 | XINERU | |||||||
| 3 | 1 | XINERU | XINERUB | 4 | 0 | 9 | 15 | ||||||
| 29M | Peña | Peña | 7Ab | C.TERE | |||||||||
| 3 | 1 | 3 MONIT | XINERUB | 3 | 1 | 16 | 5 | ||||||
| 1 | 3 | XINERU | C.TERE | 2 | 2 | XINERUB | |||||||
| GRUPO C | |||||||||||||
| 14 M | Peña | Peña | 31M | PEÑAS | Puntos | ![]() |
|||||||
| 4 | 0 | MONCHI | SUGAR | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||
| 2 | 2 | VALSA I | MONTEV | 2 | 2 | MONCHI | |||||||
| 17M | Peña | Peña | 4AB | 6 | 14 | ||||||||
| 2 | 2 | SUGAR | VALSA I | 1 | 3 | VALSA I | |||||||
| 1 | 3 | MONTEV | MONCHI | 1 | 3 | 11 | 12 | ||||||
| 29M | Peña | Peña | 7AB | MONTEV | |||||||||
| 1 | 3 | MONCHI | VALSA I | 2 | 2 | 14 | 6 | ||||||
| 1 | 3 | SUGAR | MONTEV | 1 | 3 | SUGAR | |||||||
| GRUPO B | |||||||||||||
| 14M | Peña | Peña | 31M | PEÑAS | Puntos | ![]() ![]() |
|||||||
|
1 | FRUELA | VALSA II | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||
| 2 | 2 | ANDRES | CAS.TITO | 2 | 2 | VALSA II | |||||||
| 17M | Peña | Peña | 4AB | 7 | 8 | ||||||||
| 2 | 2 | Cas TITO | FRUELA | 1 | 3 | Casa TITO | |||||||
| 1 | 3 | VALSA II | ANDRES | 3 | 1 | 10 | 13 | ||||||
| 29M | Peña | Peña | 7AB | FRUELA | |||||||||
| 1 | 3 | Cas TITO | VALSA II | 0 | 4 | 15 | 12 | ||||||
| 1 | 3 | ANDRES | FRUELA | 3 | 1 | ANDRES | |||||||
| GRUPO D |
|
||||||||||||
| 14 M | Peña | Peña | 31M | PEÑAS | Puntos | ||||||||
| 3 | 1 | CAMPY | PELAYO | 2 | 2 | 4 | 17 | ||||||
| 1 | 3 | AZARA | VEIGA | 2 | 2 | CAMPY | |||||||
| 17M | Peña | Peña | 4AB | 5 | 10 | ||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 2 | 2 | PELAYO | AZARA | 2 | 2 | VEIGA | |||||||
| 1 | 3 | VEIGA | CAMPY | 0 | 4 | 12 | 10 | ||||||
| 29M | Peña | Peña | 7Ab | AZARA | |||||||||
| 2 | 2 | AZARA | CAMPY | 1 | 3 | 13 | 11 | ||||||
| 1 | 3 | VEIGA | PELAYO | 3 | 1 | PELAYO | |||||||
|
|||||||||||||
| 18-abr | 21-abr | ||||||||||||
| A/C | C/A | ||||||||||||
| C. TERE/ MONCHI 1-3 |
MONCHI/ C.TERE 3-1 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 18-abr | 21-abr | ||||||||||||
| B/ D | D/B | ||||||||||||
| VALSA II/ CAMPY 2-2 |
CAMPY / VALSAII 2-2 |
||||||||||||
| CAMPEON | CASA TERE | ||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||